État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CPC/CDPC
TAVOL
84272090
Description du produit
Chariot élévateur Diesel CPC CPCD35 3.5TON
Modèle | CPC32/CPCD32 | CPC36/CPCD36 | |
Charge nominale (kg) | 3200 | 3600 | |
Centre de charge(mm) | 500 | 500 | |
Unité de puissance | Diesel | Diesel | |
Vitesse de levage (non charge/plein)mm/h | 505/475 | 505/450 | |
Max déplacement (plein/sans charge) km/h | 18/20 | 18/20 | |
Hauteur de levage max (mm) | 3000 | 3000 | |
Plage d'inclinaison | 6/12 | 6/12 | |
Rayon de braquage min.(mm) | 2530 | 2540 | |
Garde au sol min.(mm) | 135 | 135 | |
Taille globale | Longueur (avec fourche) mm | 3970 | 4000 |
Largeur(mm) | 1230 | 1230 | |
Hauteur (mât rétracté) | 2110 | 2110 | |
Hauteur (mât étendu) | 4270 | 4270 | |
Hauteur du sol au protège-conducteur(mm) | 2105 | 2105 | |
Porte-à-faux avant(mm) | 465 | 465 | |
Empattement(mm) | 1775 | 1775 | |
Distance de roue | avant (mm) | 1000 | 1000 |
retour (mm) | 970 | 970 | |
Pneu | Pneu avant | 28*9-15 | 28*9-15 |
Roue arriére | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Poids propre (kg) | 4250/4290 | 4660/4700 | |
Largeur de fourche(mm) | 122 | 122 | |
Épaisseur de la fourche(mm) | 45 | 45 | |
Hauteur du dossier(mm) | 1225 | 1225 | |
Longueur de fourche standard(mm) | 1220 | 1220 | |
Moteur | Ourput évalué (kW) | 36.8 | 36.8 |
Couple nominal(nm) | 156 | 156 | |
Transmission | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique |
Nouveau siège réglable à suspension Plus confortable au travail | Volant et fonction barre de fonctionnement Agrandir l'espace de travail |
Ensemble complet de lumière LED Économisez de l'électricité, haute force, durée de vie plus longue. |
Pneu solide résistant à l'usureAugmenter la capacité de chariot élévateur adopter différentes routes et environnement de travail. |
Type d'emballage digne de la mer, si un ensemble, nous le chargerons dans un boîtier en contreplaqué par LCL ;
Si plus de 2 ensembles, nous choisirons d'utiliser un conteneur 20GP ou un conteneur 40GP pour les charger.
Ils seront fixés solidement dans un conteneur pour un transport maritime approprié.
Pour toute question ou demande, bienvenue à me contacter comme ci-dessous: | ||||
Personne de contact | Mme fantaisie | |||
E-mail | sls44@tavolgroup.com | |||
Téléphone | +86 18266508630 |