État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CPC/CDPC
TAVOL
84272090
Description du produit
Vente chaude de 3,5 tonnes à contrepoids hydrauliques chariot élévateur diesel avec CE
Tavol Forklift adopte la conception de rationalisation qui rend l'apparence plus agréable, en utilisant une marque de moteur bien connue domestique lequel est puissant, fiable, facile à servir et avec des émissions faibles et une consommation de carburant. Notre chariot élévateur peut réduire votre coût, vous offrir une plus grande productivité et rentabilité pour vous.
Tavol Forklift Driving Cab a une excellente visibilité tout autour, siège de suspension complet réglable, leviers et pédales énoncés ergonomiques, ce qui peut vous offrir une expérience de fonctionnement plus pratique et confortable, améliorer le confort de votre travail.
Spécification du chariot élévateur
Modèle | CPC35 / CPCD35 | ||
Capacité de chargement nominale (kg) | 3500 | ||
Centre de charge (mm) | 500 | ||
Forme de conduite | Diesel | ||
Vitesse de levage maximale (pleine charge) (mm / s) | 450 | ||
Vitesse de conduite maximale (plein / vide charge) (km / h) | 18/20 | ||
Hauteur de levage de fourche (mm) | 3000 | ||
Angle d'inclinaison du mât (vers l'avant et vers l'arrière) | 6/12 | ||
Min. Radius de virage (mm) | 2540 | ||
Min. Autorisation de terre (mm) | 135 | ||
Dimensions globales | Longueur (y compris fourche) (mm) | 4000 | |
Largeur (mm) | 1230 | ||
Hauteur (Cadre de porte en retrait) (mm) | 2110 | ||
Travail maximum Hauteur (Cadre de porte Complètement) (mm) | 4270 | ||
Hauteur du sol au gardien aérien (mm) | 2105 | ||
Surplombe avant (mm) | 465 | ||
Base de roues (mm) | 1775 | ||
Distance de roue | Front (mm) | 1000 | |
Retour (mm) | 970 | ||
Pneu | Pneu avant | 28 * 9-15 | |
Roue arriére | 6.50-10 | ||
Poids autonome (kg) | 4660 | ||
Largeur de la fourche (mm) | 122 | ||
Épaisseur de fourche (mm) | 45 | ||
Bloquer la hauteur de l'étagère | 1225 | ||
Longueur standard de la fourche (mm) | 1220 | ||
Moteur | Power nominal (KW) | 36.8 | |
Vitesse à la puissance nominale (RMP) | 2500 | ||
Couple maximum (nm) | 156 | ||
Vitesse au couple maximum (tr / min) | 1700-1900 | ||
Transmission | Mécanique / automatique |
Image détaillée
Nouveau siège réglable en suspension Plus confortable lorsque vous travaillez | Barre de fonctionnement du volant et de la fonction opérationnels Agrandir l'espace de travail |
Ensemble complet d'électricité LED LightSave, haute résistance, durée de vie plus longue. | Les pneus massifs résistants à l'usure augmentent la capacité du chariot élévateur à adopter différentes routes et environnement de travail. |
Informations sur les forfaits
Cétification
Si vous êtes intéressé par notre chariot élévateur, bienvenue pour nous contacter
Ms.Fancy
Email: sls44@tavolgroup.com
WhatsApp / WeChat / Téléphone: + 86 18266508630