État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CPC/CDPC
TAVOL
84272090
Description du produit
Chariot élévateur diesel de contrepoids hydraulique de la vente chaude 3.5ton avec du CE
Le chariot élévateur Tavol adopte la conception simplifiée qui rend l'apparence plus agréable, en utilisant une marque de moteur domestique bien connue lequel est Puissant, fiable, facile à entretenir et avec de faibles émissions et consommation de carburant. Notre chariot élévateur peut réduire vos coûts, vous offrir une productivité et une rentabilité accrues.
La cabine de conduite du chariot élévateur Tavol a une excellente visibilité panoramique, siège à suspension intégrale réglable, leviers et pédales disposés de manière ergonomique, qui peuvent vous apporter une expérience de fonctionnement plus pratique et confortable, améliorer le confort de votre travail.
Spécification de chariot élévateur
Modèle | CPC35/CPCD35 | ||
Capacité de chargement nominale (kg) | 3500 | ||
Centre de charge(mm) | 500 | ||
Formulaire de conduite | Diesel | ||
Vitesse de levage maximale (pleine charge)(mm/s) | 450 | ||
Vitesse de conduite maximale (pleine/vide charge)(km/h) | 18/20 | ||
Hauteur de levage des fourches(mm) | 3000 | ||
Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | 6/12 | ||
Min.Rayon de braquage(mm) | 2540 | ||
Min.Garde au sol(mm) | 135 | ||
Dimensions hors tout | Longueur (y compris la fourche)(mm) | 4000 | |
Largeur(mm) | 1230 | ||
Hauteur (Cadre de porte en retrait)(mm) | 2110 | ||
Travail maximum Hauteur (Cadre de porte sorti Complètement)(mm) | 4270 | ||
Hauteur du sol au protège-conducteur(mm) | 2105 | ||
Porte-à-faux avant(mm) | 465 | ||
Empattement(mm) | 1775 | ||
Distance de roue | Avant (mm) | 1000 | |
Retour(mm) | 970 | ||
Pneu | Pneu avant | 28*9-15 | |
Roue arriére | 6.50-10 | ||
Poids propre (kg) | 4660 | ||
Largeur de fourche(mm) | 122 | ||
Épaisseur de la fourche(mm) | 45 | ||
Hauteur de l'étagère du bloc | 1225 | ||
Longueur de fourche standard(mm) | 1220 | ||
Moteur | Puissance nominale(kw) | 36.8 | |
Vitesse à la puissance nominale (rmp) | 2500 | ||
Couple maximal(Nm) | 156 | ||
Vitesse au couple maximal (tr/min) | 1700-1900 | ||
Transmission | Mécanique/Automatique |
Détail de l'image
Nouveau siège réglable à suspension Plus confortable au travail | Commande Volant et barre de commande des fonctions Agrandir l'espace de travail |
Ensemble complet de lumière LED Économisez de l'électricité, haute résistance, durée de vie plus longue. | Pneu plein résistant à l'usureAugmente la capacité du chariot élévateur à adopter différentes routes et environnements de travail. |
Informations sur le paquet
Certification
Si vous êtes intéressé par notre chariot élévateur, n'hésitez pas à nous contacter
Mme fantaisie
E-mail :sls44@tavolgroup.com
Whatsapp/Wechat/Téléphone :+8618266508630