État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
MHS Double Girder Type
TAVOL
84262000
Description du produit
Informations sur l'entreprise :
Nous sommes une fabrication professionnelle de grues, de tracteurs agricoles et de chariots élévateurs en Chine depuis environ 30 ans.
Notre produit a été entretenu dans plus de 50 pays et régions dans le monde entier, avec plus de 1000 clients.
Notre usine se trouve dans la province du Shandong, en Chine, compte 126 employés, 30 équipes de vente internationales, 4 installation et équipe après vente, 3 équipe de contrôle de la qualité, avec des équipements de fabrication et de traitement modernes de lignes complètes, promettent de garder notre produit avec un faible coût, une période de livraison de haute qualité et immédiatement.
Modèle MHS de la marque Tavol, Crane à double poutre à poutre, avec FEM European Deisgn.
Hauteur 10 m, taille de portée 25m,
Source de puissance: 380v / 50Hz / 3p, droit de travail: M5 (FEM 2M)
Préoccupés par la satisfaction des exigences de manutention des clients, nous nous concentrons toujours sur la qualité et l'innovation des produits pour vous fournir un équipement de manutention de matériaux de bonne qualité, sûr et fiable pour réaliser notre objectif qui vous soulève facilement et créer plus de valeurs pour les clients à long terme.
MHS Modèle de style européen Double Girder Gantry Crane est une innovation réussie pour que nous puissions parcourir cet objectif.
En raison des avantages de la conception, la grue européenne à double poutre à la poutre pourrait vous aider à réduire les investissements initiaux pour la construction d'usine, à augmenter la productivité et à réduire les efforts pour l'entretien quotidien et à réduire la consommation d'énergie et à obtenir un retour sur investissement plus élevé.
Conception européenne Double poutre Spécifications de chariot histique
Charge nominale Capacité t | Devoir de travail Femelle | Devoir de travail ISO | Hauteur de levage m | Vitesse de levage M / min | Vitesse de chariot M / min | |
3.2T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
3.2T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
8t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
8t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.5 | 0-20 | |
10T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
10T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
12.5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
12.5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
16t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
16t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.6 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
32T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
32T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
50t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.0 | 0-20 | |
50t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 |
Contactez-nous:
Shore Chen
WhatsApp / WeChat: +86 15853832334
E-mail: shore@tavolgroup.com