| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CPC/CPCD
TAVOL
84272090
Description du produit
Chariot élévateur diesel à contrepoids hydraulique de 3,5 tonnes, offre spéciale avec CE

Le chariot élévateur Tavol adopte une conception simplifiée qui rend l'apparence plus agréable, en utilisant une marque de moteur nationale bien connue qui est puissante, fiable, facile à entretenir et avec de faibles émissions et consommation de carburant. Notre chariot élévateur peut réduire vos coûts, vous offrir une plus grande productivité et une plus grande rentabilité.
La cabine de conduite du chariot élévateur Tavol offre une excellente visibilité panoramique, un siège entièrement suspendu réglable, des leviers et des pédales ergonomiques, qui peuvent vous apporter une expérience de fonctionnement plus pratique et confortable et améliorer le confort de votre travail.
Spécification du chariot élévateur
Modèle | CPC35/CPCD35 | ||
Capacité de chargement nominale (kg) | 3500 | ||
Centre de charge (mm) | 500 | ||
Formulaire de lecteur | Diesel | ||
Vitesse de levage maximale (pleine charge) (mm/s) | 450 | ||
Vitesse de conduite maximale (charge pleine/vide ) (km/h) | 18/20 | ||
Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 | ||
Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | 6/12 | ||
Min. Rayon de braquage (mm) | 2540 | ||
Min. Garde au sol (mm) | 135 | ||
Dimensions hors tout | Longueur (y compris la fourche) (mm) | 4000 | |
Largeur (mm) | 1230 | ||
Hauteur (Cadre de porte en retrait)(mm) | 2110 | ||
Hauteur de travail maximale (Cadre de porte complètement sorti )(mm) | 4270 | ||
Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2105 | ||
Porte-à-faux avant (mm) | 465 | ||
Empattement (mm) | 1775 | ||
Distance des roues | Avant (mm) | 1000 | |
Retour (mm) | 970 | ||
Pneu | Pneu avant | 28*9-15 | |
Pneu arrière | 6h50-10h | ||
Poids propre (kg) | 4660 | ||
Largeur de fourche (mm) | 122 | ||
Épaisseur de la fourche (mm) | 45 | ||
Hauteur de l'étagère en bloc | 1225 | ||
Longueur de fourche standard (mm) | 1220 | ||
Moteur | Puissance nominale (kw) | 36.8 | |
Vitesse à la puissance nominale (rmp) | 2500 | ||
Couple maximal (Nm) | 156 | ||
Vitesse au couple maximum (tr/min) | 1700-1900 | ||
Transmission | Mécanique/Automatique | ||
Image détaillée
Nouveau siège à suspension réglable Plus confortable pour travailler |
Commande Volant et barre de commande des fonctions Agrandir l'espace de travail |
Ensemble complet de lumière LED Économisez de l'électricité, haute résistance, durée de vie plus longue. |
Pneu plein résistant à l'usureAugmentez la capacité du chariot élévateur à adopter différentes routes et environnements de travail. |