| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
TAVOL
84271090
Description du produit
Contrôleur Curtis de bonne qualité, chariot élévateur électrique à 4 roues, 1,5 tonnes, 2 tonnes, 2,5 tonnes, 3 tonnes, 3,5 t, à vendre
Informations sur le produit
La cabine de conduite du chariot élévateur Tavol offre une excellente visibilité panoramique, un siège entièrement suspendu réglable, des leviers et des pédales ergonomiques, qui peuvent vous apporter une expérience de fonctionnement plus pratique et confortable et améliorer le confort de votre travail.

Modèle | FB20 | |||
Capacité de chargement nominale (kg) | 2000 | |||
Centre de charge (mm) | 500 | |||
Formulaire de lecteur | Électrique | |||
Type de pneu | Pneu plein | |||
Voie de conduite | Seat | |||
Hauteur de levage des fourches (mm) | 5000 | |||
Hauteur de levage maximale | 3000 mm | |||
Hauteur de levage libre | Complètement gratuit | |||
Inclinaison du mât | 5/10 | |||
Empattement (mm) | 1450 | |||
Distance des roues | Avant (mm) | 920 | ||
Retour (mm) | 928 | |||
Min. Garde au sol (mm) | 106 | |||
Dimensions hors tout | Longueur (sans fourche) (mm) | 2160 | ||
Largeur (mm) | 1100 | |||
Hauteur (Cadre de porte en retrait)(mm) | 1933 | |||
Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2040 | |||
Hauteur du siège | 1036mm | |||
Rayon de braquage minimum | 1650mm | |||
Largeur minimale du canal d'empilage à angle droit | 2450mm | |||
Taille de la fourchette | 40x100x1070mm | |||
Cylindre | 45mm | |||
Pompe à engrenages | 14 ml/r | |||
Pneu | Pneu avant | 18*7-10 | ||
Pneu arrière | 16h00-8h00 | |||
Moteur | Moteur de marche | 6kw | ||
Vitesse maximale du moteur de marche | 3500 rad/min | |||
Moteur de pompe à huile | 5kw | |||
Vitesse maximale du moteur de la pompe à huile | 2000 rad/min | |||
Batterie | 72v/160ah | |||
Chargeur | Tension d'entrée | 220 V/380 V | ||
Actuel | 30a | |||
Temps de charge | 8-10h | |||
Commande électrique | 72/450V/A | |||
Transmission | Direction assistée hydraulique | |||
Certificat et package sur le chariot élévateur Tavol
![Q`D[G]X){H]Q%[%HS7_)F~B](https://sc04.alicdn.com/kf/H181440d3d8bf4d938732429ec35dfb2ez/230074519/H181440d3d8bf4d938732429ec35dfb2ez.png)

À propos de notre entreprise

Commentaires du client

Contactez-nous comme ci-dessous :
Mme Mika
sls44@tavolgroup.com
WhatsApp/Wechat : +86 18266508630