| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
LHE Modèle de palan
Tavol
051
Description du produit
Chariot de levage de grue à portique à double poutre modèle Tavol
Description du chariot de levage :
En tant que dispositif de levage le plus utilisé, le palan électrique à corde métallique a toujours été le premier choix pour la lumière et le petit levage en tant qu'équipement le plus utilisé, puis adapté à diverses conditions et environnements de travail, pour répondre aux besoins de divers pays et régions du palan électrique, est devenu inévitable, car cette marque Tavol Euro Design Wire Rope Hair est née, l'héritage FEM. Concept de conception standard européenne, faire de notre mieux pour créer une valeur plus élevée pour les clients, économiser vraiment plus de matières premières pour les clients, réduire plus de coûts de maintenance, les services Tavol pour promouvoir le développement industriel.
Image de référence :

Spécification technique :
Charge nominale Capacité t | Devoir de travail Femelle | Devoir de travail ISO | Hauteur de levage m | Vitesse de levage M / min | Vitesse de chariot M / min | |
3.2T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
3.2T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
8t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
8t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.5 | 0-20 | |
10T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
10T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
12.5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
12.5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
16t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
16t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.6 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
32T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
32T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
50t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.0 | 0-20 | |
50t | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
Service global et qualité certifiée :
01- Conformité certifiée : Tous les équipements Tavol sont entièrement certifiés CE et ISO, répondant aux normes internationales de sécurité et de performance les plus strictes. Nous garantissons que vos machines sont entièrement conformes aux réglementations locales dans plus de 120 pays, fournissant ainsi un « passeport » pour une entrée mondiale.
02- Réseau d'assistance mondial : notre réseau de services dédié s'étend sur 64 pays, offrant des services professionnels d'assistance technique locale, de dépannage et de maintenance. Vous n'êtes jamais seul : quel que soit votre projet, Tavol est là.
03- Approvisionnement rapide en pièces de rechange : nous maintenons une chaîne d'approvisionnement mondiale complète pour garantir que les pièces de rechange critiques sont livrées sur votre site dans les 48 à 72 heures, minimisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant votre productivité opérationnelle.